/%E7%9C%9E%20%EC%8A%A4%ED%8A%B8%EB%A6%AC%ED%8A%B8%ED%8C%8C%EC%9D%B4%ED%84%B0.png)
스트리트파이터(남)
천수나한명왕眞 스트리트파이터
딜러
퍼센트
클로
| 칭호 | |
|---|---|
| 무기 | |
| 상의 | |
| 머리어깨 | |
| 하의 | |
| 벨트 | |
| 신발 | |
| 팔찌 | |
| 목걸이 | |
| 반지 | |
| 보조장비 | |
| 마법석 | |
| 귀걸이 | |
| 플래티넘 엠블렘 |
무기 아바타
| 이름 | 채택률 |
|---|---|
무기 클론 아바타 | 33.07% |
60Lv 레어 무기 클론 아바타[60Lv] | 25.91% |
80Lv 레어 무기 클론 아바타[80Lv] | 17.95% |
40Lv 레어 무기 클론 아바타[40Lv] | 9.99% |
75Lv 레어 무기 클론 아바타[75Lv] | 4.15% |
여행하는 보노즈의 조개껍질과 돌멩이 | 1.95% |
45Lv 레어 무기 클론 아바타[45Lv] | 1.41% |
행운의 붉은 말 포니포니 | 0.53% |
오라 아바타
| 이름 | 채택률 |
|---|---|
삼신기의 불꽃 | 31.83% |
초월한 폭풍의 기세 | 17.37% |
아라드 로얄 패스 오라 | 14.91% |
고결한 영혼의 잔상 | 13.14% |
스노우메이지 캐슬 | 12.43% |
야사카니의 곡옥이 물든 달 | 1.76% |
상의 옵션 & 플래티넘 엠블렘
| 이름 | 채택률 |
|---|---|
상의 도발 스킬Lv +1 ![]() 플래티넘 엠블렘[도발] ![]() 플래티넘 엠블렘[도발] | 81.72% |
상의 룰 브레이크 스킬Lv +1 ![]() 플래티넘 엠블렘[도발] ![]() 플래티넘 엠블렘[도발] | 3.18% |
상의 도발 스킬Lv +1 ![]() 플래티넘 엠블렘[클로 마스터리] ![]() 플래티넘 엠블렘[클로 마스터리] | 2.39% |
상의 천수천안 스킬Lv +1 ![]() 플래티넘 엠블렘[도발] ![]() 플래티넘 엠블렘[도발] | 2.12% |
상의 도발 스킬Lv +1 ![]() 플래티넘 엠블렘[클로 마스터리] ![]() 플래티넘 엠블렘[도발] | 0.71% |
무기 아바타 옵션
| 옵션 | 채택률 |
|---|---|
지능 55 증가 | 40.11% |
힘 55 증가 | 25.31% |
지능 45 증가 | 22.73% |
힘 45 증가 | 11.84% |
모자 아바타 옵션
| 옵션 | 채택률 |
|---|---|
지능 55 증가 | 70.46% |
캐스팅 속도 14.0% 증가 | 22.57% |
정신력 55 증가 | 5.56% |
MP 1분당 45 회복 | 0.97% |
HP 1분당 45 회복 | 0.35% |
지능 45 증가 | 0.09% |
머리 아바타 옵션
| 옵션 | 채택률 |
|---|---|
지능 55 증가 | 70.55% |
캐스팅 속도 14.0% 증가 | 22.40% |
정신력 55 증가 | 5.64% |
MP 1분당 45 회복 | 0.97% |
HP 1분당 45 회복 | 0.35% |
지능 45 증가 | 0.09% |
얼굴 아바타 옵션
| 옵션 | 채택률 |
|---|---|
공격 속도 6.0% 증가 | 84.22% |
모든 상태 이상 내성 3.6% 증가 | 15.70% |
공격 속도 5.0% 증가 | 0.09% |
목가슴 아바타 옵션
| 옵션 | 채택률 |
|---|---|
공격 속도 6.0% 증가 | 88.27% |
모든 상태 이상 내성 3.6% 증가 | 11.64% |
공격 속도 5.0% 증가 | 0.09% |
상의 아바타 옵션
| 옵션 | 채택률 |
|---|---|
도발 스킬Lv +1 | 88.10% |
룰 브레이크 스킬Lv +1 | 5.03% |
천수천안 스킬Lv +1 | 2.91% |
개조형 파진포 : 연화 스킬Lv +1 | 1.41% |
클로 마스터리 스킬Lv +1 | 1.32% |
뒷골목 싸움법 스킬Lv +1 | 0.88% |
크레이지 발칸 스킬Lv +1 | 0.35% |
하의 아바타 옵션
| 옵션 | 채택률 |
|---|---|
HP MAX 400 증가 | 88.27% |
MP MAX 400 증가 | 9.08% |
물리 방어력 900 증가 | 2.65% |
허리 아바타 옵션
| 옵션 | 채택률 |
|---|---|
회피율 5.5% 증가 | 41.98% |
암속성 저항 35 증가 | 28.48% |
명속성 저항 35 증가 | 14.29% |
화속성 저항 35 증가 | 9.52% |
수속성 저항 35 증가 | 3.09% |
최대 무게 14.000kg 증가 | 2.56% |
회피율 4.0% 증가 | 0.09% |
신발 아바타 옵션
| 옵션 | 채택률 |
|---|---|
이동 속도 6.0% 증가 | 64.11% |
힘 55 증가 | 35.80% |
힘 45 증가 | 0.09% |
피부 아바타 옵션
| 옵션 | 채택률 |
|---|---|
물리 방어력 1000 증가 | 87.56% |
물리 방어력 850 증가 | 9.89% |
마법 방어력 1000 증가 | 1.77% |
마법 방어력 850 증가 | 0.79% |
붉은빛 엠블렘 소켓
| 이름 | 채택률 |
|---|---|
찬란한 붉은빛 엠블렘[지능] | 21.07% |
찬란한 붉은빛 엠블렘[힘] | 7.02% |
찬란한 듀얼 엠블렘[지능 + 마법크리티컬] | 4.31% |
화려한 붉은빛 엠블렘[지능] | 2.70% |
찬란한 듀얼 엠블렘[힘 + 물리크리티컬] | 1.95% |
화려한 듀얼 엠블렘[지능 + 마법크리티컬] | 1.86% |
화려한 붉은빛 엠블렘[힘] | 1.73% |
화려한 듀얼 엠블렘[힘 + 물리크리티컬] | 1.62% |
노란빛 엠블렘 소켓
| 이름 | 채택률 |
|---|---|
찬란한 노란빛 엠블렘[공격속도] | 37.38% |
화려한 노란빛 엠블렘[공격속도] | 7.21% |
찬란한 다색 엠블렘[모든속성저항] | 2.10% |
찬란한 옐로우 엠블렘[지능] | 1.90% |
찬란한 듀얼 엠블렘[공격속도 + 이동속도] | 1.86% |
녹색빛 엠블렘 소켓
| 이름 | 채택률 |
|---|---|
찬란한 녹색빛 엠블렘[마법크리티컬] | 21.33% |
찬란한 듀얼 엠블렘[지능 + 마법크리티컬] | 9.36% |
찬란한 녹색빛 엠블렘[물리크리티컬] | 8.63% |
찬란한 듀얼 엠블렘[힘 + 물리크리티컬] | 6.80% |
화려한 녹색빛 엠블렘[마법크리티컬] | 4.17% |
화려한 녹색빛 엠블렘[물리크리티컬] | 3.29% |
화려한 듀얼 엠블렘[지능 + 마법크리티컬] | 1.46% |
푸른빛 엠블렘 소켓
| 이름 | 채택률 |
|---|---|
찬란한 푸른빛 엠블렘[이동속도] | 43.75% |
화려한 푸른빛 엠블렘[이동속도] | 7.71% |
찬란한 듀얼 엠블렘[공격속도 + 이동속도] | 6.79% |
찬란한 다색 엠블렘[모든속성저항] | 5.37% |
다색 엠블렘 소켓
| 이름 | 채택률 |
|---|---|
찬란한 붉은빛 엠블렘[지능] | 20.52% |
화려한 붉은빛 엠블렘[지능] | 6.36% |
찬란한 붉은빛 엠블렘[힘] | 5.66% |
화려한 붉은빛 엠블렘[힘] | 3.45% |
찬란한 녹색빛 엠블렘[마법크리티컬] | 3.06% |
화려한 녹색빛 엠블렘[마법크리티컬] | 3.06% |
찬란한 듀얼 엠블렘[지능 + 마법크리티컬] | 2.76% |
빛나는 붉은빛 엠블렘[지능] | 2.58% |
화려한 녹색빛 엠블렘[물리크리티컬] | 1.89% |
빛나는 붉은빛 엠블렘[힘] | 1.65% |
.png)